MC20 Monsum
Auch bei Regen auf der sicheren Seite
Er hält dem Scooterfahrer sowohl bei Sonnenschein als auch bei Regen und schmieriger Fahrbahn die Treue.
Mit dem Ziel einer kompromisslosen Fahreigenschaft bei Regen wurde der
Sava MC20 Monsum entwickelt.
Die Spezialmischung mit dem entsprechenden Reifenprofil wird besonders den regenfesten Scooterfahrer überzeugen.
Die Vorteile des Sava MC20 Monsum:
- gutes Handling auf regennasser Fahrbahn und in den Kurven
- spürbar sicherer beim Beschleunigen
- mehr Stabilität beim Bremsen
Dimensionspalette Sava MC20 Monsum
| Größe | Profil | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 110/70 - 11 45L TL | MC20 Allw. (M+S) | 14110200 |
| 120/70 - 10 54L TL | MC20 Allw. (M+S) | 14103676 |
| 120/70 - 12 58P TL | MC20 Allw. (M+S) | 14122147 |
| 120/70 - 12 58P TL | MC20 WW (M+S) | 14122258 |
| 120/70 - 13 60P TL | MC20 Allw. (M+S) | 14131031 |
| 120/90 - 10 57L TL | MC20 Allw. (M+S) | 14103805 |
| 130/60 - 13 60P TL | MC20 Allw. (M+S) | 14131034 |
| 130/70 - 12 59P TL | MC20 WW (M+S) | 14122285 |
| 130/70 - 12 62P TL | MC20 Allw. (M+S) | 14122138 |
| 130/90 - 10 61L TL | MC20 Allw. (M+S) | 14103806 |
| 3.50 - 10 51P TL | MC20 Allw. (M+S) | 14103675 |
Dimensionspalette Sava MC20 WW
| Größe | Profil | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 120/70 - 10 54L TL | MC20 WW | 14103835 |
| 110/70 - 11 54L TL | MC20 WW | 14110208 |
| 120/70 - 12 58P TL | MC20 WW (M+S) | 14122258 |
| 130/70 - 12 59P TL | MC20 WW (M+S) | 14122285 |
Dimensionspalette Sava MC20 S-Racer soft
| Größe | Profil | Artikel-Nr. |
|
|---|---|---|---|
| 100/90 - 12 49P TL | MC20 S-Racer soft | 39120021 | Neu 2012 |
| 120/80 - 12 55P TL | MC20 S-Racer soft | 39120023 | Neu 2012 |
