K60 Scout
Der Allround-Enduro-Reifen von Heidenau
Der Allround-Enduro-Reifen K60 Scout bietet durch den
hohen Negativanteil im Profil genügend Traktion im Gelände.
Die K60 Scout Familie erhält Zuwachs:
Enduros der Mittelklasse schätzen den K60 Scout mit der Dimension 130/80-17 65T TL M+S. Hervorragendes Fahrgefühl und einen hohen Grip in allen Situationen bieten die stabilen Profilblöcke, die optimierte Reifenkontur und die Versteifung der Außenschulter des K60 Scout.
Im Vergleich zum Vorgänger hat der Scout dank dem Einsatz neuer Additive eine höhere Nasshaftung bei gleichbleibender Laufleistung. Durch die neu gestaltete Profilstruktur bleibt der Scout nach wie vor ein Dauerläufer. Die offene Profilierung machte eine gute Traktion und Selbstreinigung auf unbefestigten Wegen möglich.
Und er ist für jeden Ausritt in Gelände zu haben - ein Garant für Fahrspaß abseits der Straße.
Dimensionspalette K 60 Scout
|
Zoll |
Größe | Profil | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 17 |
130/80 - 17 65T TL |
K 60 Scout (M+S) |
12171820 |
| 17 |
140/80 - 17 69T TL |
K 60 Scout (M+S) |
12171814 |
| 17 |
150/70 B 17 69T TL |
K 60 Scout (M+S) |
12171815 |
| 18 |
140/80 - 18 70S |
K 60 Scout (M+S) |
12182314 |
| 18 |
150/70 B 18 70T TL |
K 60 Scout (M+S) |
12182283 |
| 19 |
110/80 B 19 59T TL |
K 60 Scout (M+S) |
12190637 |
| 21 |
90/90 - 21 54T TL |
K 60 Scout (M+S) |
12213353 |
Freigaben
Aprilia
| Hersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | ABE Nr. | Download |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | ETX 350 Tuareg | Freigabe | ||
| Aprilia | Ga | Pegaso 650 | Freigabe | |
| Aprilia | DU | Tuareg Wind 600 | Freigabe | |
| Aprilia | EP | Tuareg Wind 600 | Freigabe | |
| Aprilia | 5G1 | Canyon 600 | Freigabe |
BMW
| Hersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | ABE Nr. | Download |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 169 | F650 | G532 | Freigabe |
| BMW | E650G | F 650 GS | e1*2002/24*0200*** | Freigabe |
| BMW | R13 | F 650 GS | e1-92/61-00061/** | Freigabe |
| BMW | E650G | F 650 GS Dakar | e1*2002/24*0200*** | Freigabe |
| BMW | R13 | F 650 GS Dakar | e1*92/61*00061/** | Freigabe |
| BMW | E65X | G650 Xcountry | e1*2002/24*0500*** | Freigabe |
| BMW | 247E | R 80 GS Basic ab 1988 | B791 | Freigabe |
| BMW | 247E | R 100 GS | Freigabe |
Honda
| Hersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | ABE Nr. | Download |
|---|---|---|---|---|
| Honda | PD04 | XL 600 LM, RM | D890, E442 | Freigabe |
| Honda | PD03 | XL 600 R | D065, E495 | Freigabe |
| Honda | PD06 | XL 600 V Transalp | E512 | Freigabe |
| Honda | RD13 | XL 700 V Transalp | e9*2002/24*0223*** | Freigabe |
| Honda | RD01 | XLV 750R | D141 | Freigabe |
| Honda | RD02 | NX 650 Dominator | E851 | Freigabe |
| Honda | PD10 | XL 600 V Transalp | H686 | Freigabe |
| Honda | RD10 | XL 650 V Transalp | e3*92/61*0017*00 | Freigabe |
| Honda | RD11 | XL 650 V Transalp | e9*92/61*0017*00 | Freigabe |
Kawasaki
| Hersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | ABE Nr. | Download |
|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | LE500A | KLE 500 | F670, e1-92-61-00074 | Freigabe |
| Kawasaki | KL 600 A (A) | KLR 600 | D317 | Freigabe |
| Kawasaki | KL 600 A (B) | KLR 600 E | D317 | Freigabe |
| Kawasaki | KL 650 A-B | KLR 650 Tengai | E393 | Freigabe |
| Kawasaki | LX 650 C | KLX 650 | G245 | Freigabe |
Moto Guzzi
| Hersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | ABE Nr. | Download |
|---|---|---|---|---|
| Moto Guzzi | KB | 1000 Quota | G285 | Freigabe |
| Moto Guzzi | KM | Quota 1100 ES | K183 | Freigabe |
Suzuki
| Hersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | ABE Nr. | Download |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | SP41B, SP42B, SP46B | DR650 R/RU, RS/RSU, SE/SEU | F397, F398, H169 | Freigabe |
| Suzuki | SP43B, SP44B SP45B | DR650 RSE/RSEU, R/RU, RE/REU | F753, G002, G599 | Freigabe |
| Suzuki | AC (A/B) | XF 650 Freewind | H674 | Freigabe |
Triumph
| Hersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | ABE Nr. | Download |
|---|---|---|---|---|
| Triumph | 986MG | Scrambler | H674 | Freigabe |
Yamaha
| Hersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | ABE Nr. | Download |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha | DM01 | XT600R | e12*92/61*0085 | Freigabe |
| Yamaha | DM02 | XT660Z Ténéré | e13*2002/24*0272*** | Freigabe |
